Trong nước
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC
| STT | Đơn vị sử dụng kết quả thi ĐGNL | Tổng |
|---|---|---|
| A. CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA ĐHQG-HCM | 08 | |
| 01 | Trường Đại học Bách khoa | |
| 02 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | |
| 03 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | |
| 04 | Trường Đại học Kinh tế - Luật | |
| 05 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin | |
| 06 | Trường Đại học Quốc tế | |
| 07 | Trường Đại học An Giang | |
| 08 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe | |
| B. CÁC ĐƠN VỊ ĐẠI HỌC NGOÀI HỆ THỐNG ĐHQG-HCM | 93 | |
| 01 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Bách khoa | |
| 02 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Việt Hàn | |
| 03 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Kinh tế | |
| 04 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Ngoại ngữ | |
| 05 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Sư phạm | |
| 06 | Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | |
| 07 | Đại học Đà Nẵng – Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh | |
| 08 | Đại học Huế – Khoa Kỹ thuật và Công nghệ | |
| 09 | Đại học Huế – Khoa Quốc Tế | |
| 10 | Đại học Huế – Trường Du lịch | |
| 11 | Đại học Huế – Trường Đại học Khoa học | |
| 12 | Đại học Huế – Trường Đại học Kinh tế | |
| 13 | Đại học Huế – Trường Đại học Ngoại ngữ | |
| 14 | Đại học Huế – Trường Đại học Nông Lâm | |
| 15 | Đại học Kinh tế Quốc dân | |
| 16 | Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Quản trị và Kinh doanh | |
| 17 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | |
| 18 | Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | |
| 19 | Học Viện Hàng không Việt Nam | |
| 20 | Học viện Hậu cần | |

